| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |   GAZİANTEP POLİSGÜCÜ | 16 | 14 | 1 | 1 | 155 | 37 | 118 | 43 | 
| 02 |   KALTUN MADRAN SU EGE YILDIZLARI SK | 16 | 12 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 38 | 
| 03 |   KIRIKKALE GSK | 16 | 12 | 0 | 4 | 73 | 32 | 41 | 36 | 
| 04 |   METPACK ALANYA YILDIZLARI | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | 60 | 19 | 31 | 
| 05 |   GAZİANTEP DORUK SK. | 16 | 7 | 2 | 7 | 59 | 34 | 25 | 23 | 
| 06 |   DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 74 | -24 | 20 | 
| 07 |   MUĞLA KÖYCEĞİZ BALI | 16 | 3 | 2 | 11 | 52 | 117 | -65 | 11 | 
| 08 | ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ S... | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 76 | -55 | 9 | 
| 09 |   TEMPO 80 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 144 | -121 | 0 | 
