| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |   GAZİANTEP POLİSGÜCÜ | 16 | 16 | 0 | 0 | 185 | 25 | 160 | 48 | 
| 02 |   METPACK ALANYA YILDIZLARI | 16 | 12 | 1 | 3 | 107 | 49 | 58 | 37 | 
| 03 |   GAZİANTEP DORUK SK. | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 | 60 | 44 | 34 | 
| 04 |   KIRIKKALE GSK | 16 | 10 | 1 | 5 | 93 | 51 | 42 | 31 | 
| 05 | ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ S... | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 81 | -31 | 20 | 
| 06 |   DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 16 | 5 | 4 | 7 | 62 | 76 | -14 | 19 | 
| 07 |   MUĞLA KÖYCEĞİZ BALI | 16 | 4 | 1 | 11 | 48 | 98 | -50 | 13 | 
| 08 |   TEMPO 80 | 16 | 1 | 1 | 14 | 31 | 140 | -109 | 4 | 
| 09 |   ADANA HOKEY SPOR KULÜBÜ | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 126 | -100 | 4 | 
