| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |   GAZİANTEP DORUK SK. | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 | 
| 02 |   DİYARBAKIR İL KARMASI | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 8 | 
| 03 |   TEMPO 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | 
| 04 | NEVŞEHİR BELEDİYESİ SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | 
| 05 |   VOLKAN GROUP SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | 
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |   SURUÇ HOKEY SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 12 | 
| 02 |   GAZİANTEP POLİSGÜCÜ | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 9 | 
| 03 |   YAHYALI GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 6 | 
| 04 |   MALATYA İL KARMASI | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | 
| 05 |   NİZİP HOKEY TEKKESİ SKD | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 
